<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manual de Comunicación 2.0 en Debategraph Map</title>
	<atom:link href="http://ivanpino.com/manual-de-comunicacion-20-en-debategraph-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanpino.com/manual-de-comunicacion-20-en-debategraph-map/</link>
	<description>Comunicación y Reputación Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 02:29:10 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier Godoy</title>
		<link>http://ivanpino.com/manual-de-comunicacion-20-en-debategraph-map/comment-page-1/#comment-7439</link>
		<dc:creator>Javier Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=761#comment-7439</guid>
		<description>Felicidades a todos! Gran iniciativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a todos! Gran iniciativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dan3</title>
		<link>http://ivanpino.com/manual-de-comunicacion-20-en-debategraph-map/comment-page-1/#comment-7438</link>
		<dc:creator>dan3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=761#comment-7438</guid>
		<description>me encanta este camino hacia la wiki visual en marcha. creo que la participación en este manual se facilita, si más allá de las aplicaciones recogemos algunas partes clásicas que puedan reconvertirse a la experiencia digital. Cuando éramos lineales la comunicación de identidad (cultura...), la diferenciación y reconocimiento de públicos, la dirección de acciones, los planes o las políticas... por ejemplo, habrían capítulos distintos. ¿Pueden ir en esta línea la propuesta de nodos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta este camino hacia la wiki visual en marcha. creo que la participación en este manual se facilita, si más allá de las aplicaciones recogemos algunas partes clásicas que puedan reconvertirse a la experiencia digital. Cuando éramos lineales la comunicación de identidad (cultura&#8230;), la diferenciación y reconocimiento de públicos, la dirección de acciones, los planes o las políticas&#8230; por ejemplo, habrían capítulos distintos. ¿Pueden ir en esta línea la propuesta de nodos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

