<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 14 Objetivos Medibles de la Comunicación en Internet</title>
	<atom:link href="http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/</link>
	<description>Comunicación y Reputación Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 00:02:32 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Medir la comunicación online, herramientas y categorías &#124; Todo de mi Brasil querido</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7314</link>
		<dc:creator>Medir la comunicación online, herramientas y categorías &#124; Todo de mi Brasil querido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7314</guid>
		<description>[...] vía Ivan Pino leemos Los 14 Objetivos Medibles de la Comunicación en Internet, que nos explica lo que debemos medir de una web, un blog, etc, con algunas sugerencias sobre las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vía Ivan Pino leemos Los 14 Objetivos Medibles de la Comunicación en Internet, que nos explica lo que debemos medir de una web, un blog, etc, con algunas sugerencias sobre las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facundo Farias</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7258</link>
		<dc:creator>Facundo Farias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7258</guid>
		<description>Ivan, no tengo más que decirte que es un post excelente. Me parece de una enorme nobleza, que expreses tan claramente tus conocimientos abiertamente. Agradezco tu comentario en mi blog y seguimos en contacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan, no tengo más que decirte que es un post excelente. Me parece de una enorme nobleza, que expreses tan claramente tus conocimientos abiertamente. Agradezco tu comentario en mi blog y seguimos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Feal</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7214</link>
		<dc:creator>Juan Feal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7214</guid>
		<description>Hola Iván,

Un post muy bueno!!Yo además añadiría herramientas como Alexa, Google Trends, Swotti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Iván,</p>
<p>Un post muy bueno!!Yo además añadiría herramientas como Alexa, Google Trends, Swotti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jlopezmc</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7213</link>
		<dc:creator>jlopezmc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7213</guid>
		<description>Hola Ivan,
Solo quería decirte que este post es luminoso. Felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivan,<br />
Solo quería decirte que este post es luminoso. Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Medrán</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7210</link>
		<dc:creator>Albert Medrán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7210</guid>
		<description>Hola Ivan, gracias por tu comentario! Pues si, tiene algo para leer. Se llama presidential glass y es un prompter mas fino, en dos vidrios, que se pone a lado y lado del atril. Eso permite hacer movimientos de cabeza naturales mientras te diriges a la audiencia. Te paso link a un post en que hable de ello:

http://www.albertmedran.com/2008/04/08/presidential-glass/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivan, gracias por tu comentario! Pues si, tiene algo para leer. Se llama presidential glass y es un prompter mas fino, en dos vidrios, que se pone a lado y lado del atril. Eso permite hacer movimientos de cabeza naturales mientras te diriges a la audiencia. Te paso link a un post en que hable de ello:</p>
<p><a href="http://www.albertmedran.com/2008/04/08/presidential-glass/" rel="nofollow">http://www.albertmedran.com/2008/04/08/presidential-glass/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata Peña</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7209</link>
		<dc:creator>Renata Peña</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7209</guid>
		<description>Gracias por la clase magistral sobre la comunicación online. Ya ves que soy la más nueva suscriptora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la clase magistral sobre la comunicación online. Ya ves que soy la más nueva suscriptora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Carreras</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7208</link>
		<dc:creator>Roberto Carreras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7208</guid>
		<description>a mi me gusta mucho utilizar para comparar con la competencia una determinada marca: Google Trends y las estadísticas de Alexa. Sin embargo, a no ser que sean grandes marcas no aparecerán en Google Trends, aunque sí se puede sacar algo en Alexa. Espero que os sirvan, si se me ocurren te las iré comentando. Gran post!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me gusta mucho utilizar para comparar con la competencia una determinada marca: Google Trends y las estadísticas de Alexa. Sin embargo, a no ser que sean grandes marcas no aparecerán en Google Trends, aunque sí se puede sacar algo en Alexa. Espero que os sirvan, si se me ocurren te las iré comentando. Gran post!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pedro Molina Cañabate</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7207</link>
		<dc:creator>Juan Pedro Molina Cañabate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7207</guid>
		<description>Buen post. Y muy útil. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post. Y muy útil. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://ivanpino.com/los-14-objetivos-medibles-de-la-comunicacion-en-internet/comment-page-1/#comment-7206</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=662#comment-7206</guid>
		<description>Qué buena entrada, Iván! Me encanta que seas tan metódico al relatar los objetivos de forma tan ordenada. Yéndome al lado contrario, a lo inconcreto, yo apuntaría que todos estos objetivos revierten finalmente en mejorar el goodwill de tu empresa (o fondo de comercio), que es imposible de medir con exactitud pero está directamente relacionado con el éxito que hayas cosechado en todos esos parámetros medibles. Perdonad que arrime el ascua a mi sardina, por lo de Goodwill, no he podido evitarlo...
Saludos,
Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué buena entrada, Iván! Me encanta que seas tan metódico al relatar los objetivos de forma tan ordenada. Yéndome al lado contrario, a lo inconcreto, yo apuntaría que todos estos objetivos revierten finalmente en mejorar el goodwill de tu empresa (o fondo de comercio), que es imposible de medir con exactitud pero está directamente relacionado con el éxito que hayas cosechado en todos esos parámetros medibles. Perdonad que arrime el ascua a mi sardina, por lo de Goodwill, no he podido evitarlo&#8230;<br />
Saludos,<br />
Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

