<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descárgate Gratis el Mapa de la Comunicación Corporativa</title>
	<atom:link href="http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/</link>
	<description>Comunicación y Reputación Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 02:29:10 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: the orange market &#187; el exprimidor de la 3ª semana de Septiembre de 2008</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7334</link>
		<dc:creator>the orange market &#187; el exprimidor de la 3ª semana de Septiembre de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7334</guid>
		<description>[...] el blog de ivan pino te puedes descargar el mapa mental de la comunicación corporativa que está realmente interesante. Marc, ese cerebro 2.0 inquieto y creador a la vez, ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de ivan pino te puedes descargar el mapa mental de la comunicación corporativa que está realmente interesante. Marc, ese cerebro 2.0 inquieto y creador a la vez, ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mapa de la Comunicación Corporativa -- yamilsalinas.net</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7127</link>
		<dc:creator>El mapa de la Comunicación Corporativa -- yamilsalinas.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7127</guid>
		<description>[...] el trabajo hecho por Iván Pino acerca de las Claves del Negocio de la Comunicación Corporativa. En forma de mapa conceptual y nodos enlazantes, traza los principales factores en el negocio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el trabajo hecho por Iván Pino acerca de las Claves del Negocio de la Comunicación Corporativa. En forma de mapa conceptual y nodos enlazantes, traza los principales factores en el negocio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina Aced</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7120</link>
		<dc:creator>Cristina Aced</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7120</guid>
		<description>¡Hola Iván!
Coincido con Benito en que faltaría incluir la Web 2.0. Entiendo lo que dices, que intentas reflejar la realidad y que el 2.0 todavía no es una opción muy demandada por las empresas, pero creo que el mapa ganaría mucho si incluyera todas las posibilidades que existen, sean más o menos usadas actualmente. De todas formas, buen trabajo!! ES un excelente punto de partida. Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Iván!<br />
Coincido con Benito en que faltaría incluir la Web 2.0. Entiendo lo que dices, que intentas reflejar la realidad y que el 2.0 todavía no es una opción muy demandada por las empresas, pero creo que el mapa ganaría mucho si incluyera todas las posibilidades que existen, sean más o menos usadas actualmente. De todas formas, buen trabajo!! ES un excelente punto de partida. Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivanpino</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7119</link>
		<dc:creator>ivanpino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7119</guid>
		<description>No, no has mirado mal, Benito. Tienes razón. Faltan detalles de métodos online en las disciplinas de Marketing y Comunicación. 

Aún sigo dándole vueltas. 

La cosa es que este esquema parte de mi experiencia en el mercado real de la Comunicación, hoy en día.

Trata de reflejar lo que pasa, y no lo que a mi me gustaría que pasara. 

Desde ese planteamiento, en efecto, tendría que añadir otra categoría específica de Internet, pero distinta de las de Comunicación y Marketing; para precisar que, todavía, la mayor parte de las organizaciones contratan páginas web, no Comunicación ni Marketing Online.

Pero eso, de verdad, me resulta tan penoso que, simplemente, me he resistido a hacerlo. 

Así es. Al igual que tú, yo también creo que la Web 2.0 abre unas oportunidades inigualables para la Comunicación Corporativa. 

Lo sabes porque dedico buena parte de este blog a esa creencia. 

Sin embargo, me temo que nuestra fe está todavía bastante lejos de contagiarse al común de los profesionales. 

De momento.

Mientras tanto, seguiremos en la lucha.

Gracias, muchas gracias por tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no has mirado mal, Benito. Tienes razón. Faltan detalles de métodos online en las disciplinas de Marketing y Comunicación. </p>
<p>Aún sigo dándole vueltas. </p>
<p>La cosa es que este esquema parte de mi experiencia en el mercado real de la Comunicación, hoy en día.</p>
<p>Trata de reflejar lo que pasa, y no lo que a mi me gustaría que pasara. </p>
<p>Desde ese planteamiento, en efecto, tendría que añadir otra categoría específica de Internet, pero distinta de las de Comunicación y Marketing; para precisar que, todavía, la mayor parte de las organizaciones contratan páginas web, no Comunicación ni Marketing Online.</p>
<p>Pero eso, de verdad, me resulta tan penoso que, simplemente, me he resistido a hacerlo. </p>
<p>Así es. Al igual que tú, yo también creo que la Web 2.0 abre unas oportunidades inigualables para la Comunicación Corporativa. </p>
<p>Lo sabes porque dedico buena parte de este blog a esa creencia. </p>
<p>Sin embargo, me temo que nuestra fe está todavía bastante lejos de contagiarse al común de los profesionales. </p>
<p>De momento.</p>
<p>Mientras tanto, seguiremos en la lucha.</p>
<p>Gracias, muchas gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benito Castro</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7118</link>
		<dc:creator>Benito Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7118</guid>
		<description>Hecho en falta, estimado Iván, referencias a internet, web 2.0, blogs, participación de las personas. ¿Lo he mirado mal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hecho en falta, estimado Iván, referencias a internet, web 2.0, blogs, participación de las personas. ¿Lo he mirado mal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa Mental de la Comunicación Corporativa &#124; Sicrono</title>
		<link>http://ivanpino.com/descargate-gratis-el-mapa-de-la-comunicacion-corporativa/comment-page-1/#comment-7109</link>
		<dc:creator>Mapa Mental de la Comunicación Corporativa &#124; Sicrono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=667#comment-7109</guid>
		<description>[...] Mental de la Comunicación Corporativa para visualizar en un iPaper o descargarlo en PDF. Vía    Esta entrada fue publicada el 1 de Septiembre de 2008, fue archivada en Minipost y ha recibido 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mental de la Comunicación Corporativa para visualizar en un iPaper o descargarlo en PDF. Vía    Esta entrada fue publicada el 1 de Septiembre de 2008, fue archivada en Minipost y ha recibido 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

