<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos para tomarse en serio la Comunicación Online en España</title>
	<atom:link href="http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/</link>
	<description>Comunicación y Reputación Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 00:02:32 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tweets that mention Iván Pino &#124; Datos para tomarse en serio la Comunicación Online en España -- Topsy.com</title>
		<link>http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/comment-page-1/#comment-9118</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Iván Pino &#124; Datos para tomarse en serio la Comunicación Online en España -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=661#comment-9118</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by aiusconsulting. aiusconsulting said: RT @Soyunauva: Algunos dastos para tomarse en serio la Comunicación Online en España http://bit.ly/fhkHWS por Iván Pinos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by aiusconsulting. aiusconsulting said: RT @Soyunauva: Algunos dastos para tomarse en serio la Comunicación Online en España <a href="http://bit.ly/fhkHWS" rel="nofollow">http://bit.ly/fhkHWS</a> por Iván Pinos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre el uso de las Redes Sociales en España &#124; Roberto Carreras</title>
		<link>http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/comment-page-1/#comment-9115</link>
		<dc:creator>Sobre el uso de las Redes Sociales en España &#124; Roberto Carreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=661#comment-9115</guid>
		<description>[...] en pdf. Iván Pino hace referencia a un gran número de estudios en esta línea en un post titulado Datos para tomarse en serio la Comunicación Online en España. También resulta interesante consultar el mapa elaborado por ethority sobre las aplicaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en pdf. Iván Pino hace referencia a un gran número de estudios en esta línea en un post titulado Datos para tomarse en serio la Comunicación Online en España. También resulta interesante consultar el mapa elaborado por ethority sobre las aplicaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN</title>
		<link>http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/comment-page-1/#comment-7156</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=661#comment-7156</guid>
		<description>Muy ilustrativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy ilustrativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links de Interés &#171; Javier Saura</title>
		<link>http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana/comment-page-1/#comment-7152</link>
		<dc:creator>Links de Interés &#171; Javier Saura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanpino.com/?p=661#comment-7152</guid>
		<description>[...] Datos para tomarse en serio la comunicacion Online en España: http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Datos para tomarse en serio la comunicacion Online en España: <a href="http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana" rel="nofollow">http://ivanpino.com/datos-para-tomarse-en-serio-la-comunicacion-online-en-espana</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

